Little
Synopsis
Titres
| Plage | Titre | Votez ! | Moyenne |
|---|---|---|---|
| 1 | Isadora Duncan |
|
|
| 2 | Danny Carlisle |
|
|
| 3 | Gepetto |
|
|
| 4 | Bakersfield |
|
|
| 5 | Mr Reilly |
|
|
| 6 | Rabbit Box |
|
|
| 7 | Speed Racer |
|
|
| 8 | Soft Picasso |
|
|
| 9 | Independence Day |
|
|
| 10 | Stevie Smith |
|
|
| 11 | Bernadette |
|
|
| 12 | Vernon |
|
|
| 13 | Acting So Bad |
|
|
| 14 | Miss Mary |
|
|
| 15 | Elberton Fair |
|
Ecouter l'album sur ...
Découvrir des albums
Soutenir Audiophora
Audiophora ne commercialise pas vos données, mais vous pouvez aider à son développement en achetant les produits dérivés.
De nombreux designs et articles sont disponibles dans la boutique. Merci de votre soutien !

