Xtort
Synopsis
Titres
| Plage | Titre | Votez ! | Moyenne |
|---|---|---|---|
| 1 | Power |
|
|
| 2 | Apathy |
|
|
| 3 | Rules |
|
|
| 4 | Craze |
|
|
| 5 | Dogma |
|
|
| 6 | Inane |
|
|
| 7 | Blame |
|
|
| 8 | Son Of A Gun |
|
|
| 9 | Ikons |
|
|
| 10 | Wrath |
|
|
| 11 | Untitled |
|
Ecouter l'album sur ...
Découvrir des albums
Soutenir Audiophora
Audiophora ne commercialise pas vos données, mais vous pouvez aider à son développement en achetant les produits dérivés.
De nombreux designs et articles sont disponibles dans la boutique. Merci de votre soutien !

