Yours Truly
Titres
CD 1
| Plage | Titre | Votez ! | Moyenne |
|---|---|---|---|
| 1 | Black Soul Choir | ||
| 2 | American Wheeze | ||
| 3 | Splinters | ||
| 4 | Haw | ||
| 5 | For Heaven's Sake | ||
| 6 | Clogger | ||
| 7 | Hutterite Mile | ||
| 8 | Poor Mouth | ||
| 9 | Cinder Alley | ||
| 10 | Low Estate | ||
| 11 | I Seen What I Saw | ||
| 12 | Strawfoot |
CD 2
| Plage | Titre | Votez ! | Moyenne |
|---|---|---|---|
| 1 | Phyllis Ruth | ||
| 2 | Flowers In My Heart | ||
| 3 | Dead Run | ||
| 4 | American Wheeze | ||
| 5 | Black Soul Choir | ||
| 6 | Bad Moon Rising | ||
| 7 | Worry | ||
| 8 | The Partisan | ||
| 9 | Fire Spirit | ||
| 10 | Cinder Alley | ||
| 11 | Poor Mouth | ||
| 12 | Clogger | ||
| 13 | De-Railed |
Ecouter l'album sur ...
Découvrir des albums
Soutenir Audiophora
Audiophora ne commercialise pas vos données, mais vous pouvez aider à son développement en achetant les produits dérivés.
De nombreux designs et articles sont disponibles dans la boutique. Merci de votre soutien !
Chargement…

