Undercover
Titres
| Plage | Titre | Votez ! | Moyenne |
|---|---|---|---|
| 1 | Iron Man | ||
| 2 | Stranglehold | ||
| 3 | N.W.O. | ||
| 4 | Stigmata | ||
| 5 | Purple Haze | ||
| 6 | Paranoid | ||
| 7 | Thunderstruck | ||
| 8 | Sharp Dressed Man | ||
| 9 | Jesus Built My Hotrop | ||
| 10 | Rehab | ||
| 11 | Every Day Is Halloween | ||
| 12 | Paint It Black | ||
| 13 | Khyber Pass |
Ecouter l'album sur ...
Découvrir des albums
Soutenir Audiophora
Audiophora ne commercialise pas vos données, mais vous pouvez aider à son développement en achetant les produits dérivés.
De nombreux designs et articles sont disponibles dans la boutique. Merci de votre soutien !
Chargement…

