Heavy Liquid
Synopsis
Titre : Heavy Liquid
Groupe : The Stooges
Année : 2005
Label : Easy Action
Type : Faces B et raretés
Titres
CD 1
| Plage | Titre | Votez ! | Moyenne |
|---|---|---|---|
| 1 | I Got A Right (No Gtr Solo) |
|
|
| 2 | I Got A Right (Take 2 False Start, No Gtr Solo) |
|
|
| 3 | I Got A Right |
|
|
| 4 | Gimme Some Skin (Inst) |
|
|
| 5 | Gimme Some Skin |
|
|
| 6 | I Got A Right (Inst) |
|
|
| 7 | I Got A Right (Inc Gtr Solo) |
|
|
| 8 | I Got A Right (Retake #2 Inst. Leslied Gtr, No Solo. Scotty Checks Drums Sound) |
|
|
| 9 | Louie Louie |
|
|
| 10 | I Got A Right (Too Slow) |
|
|
| 11 | I Got A Right (2 False Starts) |
|
|
| 12 | I Got A Right (Not Leslied, No Solo) |
|
|
| 13 | Money |
|
|
| 14 | I Got A Right (False Starts) |
|
|
| 15 | I Got A Right (Diff Lyrics Outtro) |
|
|
| 16 | I Got A Right (+ Solo) |
|
|
| 17 | I Got A Right (Diff Drums + Solo) |
|
|
| 18 | I'm Sick Of You (Bonus Track Rec London '72) |
|
|
| 19 | Tight Pants (Bonus Track Rec London '72) |
|
|
| 20 | Scene Of The Crime (Bonus Track Rec London '72) |
|
CD 2
| Plage | Titre | Votez ! | Moyenne |
|---|---|---|---|
| 1 | Raw Power (Take 1) |
|
|
| 2 | Raw Power (Take 2) |
|
|
| 3 | Head On Curve (Take 1) |
|
|
| 4 | Head On Curve (Take 2) |
|
|
| 5 | I Need Somebody - Sweet Child - I Like The Way You Talk |
|
|
| 6 | Search & Destroy |
|
|
| 7 | Can't Turn You Loose |
|
|
| 8 | I Need Somebody (Version 2) |
|
|
| 9 | Head On Curve (Version 2) |
|
|
| 10 | Gimme Danger |
|
CD 3
| Plage | Titre | Votez ! | Moyenne |
|---|---|---|---|
| 1 | Raw Power |
|
|
| 2 | Head On |
|
|
| 3 | Wild Love |
|
|
| 4 | Till The End Of The Night |
|
|
| 5 | Cock In My Pocket |
|
|
| 6 | Gimme Danger |
|
|
| 7 | Death Trip |
|
|
| 8 | Search & Destroy |
|
|
| 9 | How It Hurts (Rubber Legs) |
|
|
| 10 | Johanna |
|
|
| 11 | Open Up & Bleed |
|
|
| 12 | Born In A Trailer |
|
|
| 13 | Jesus Loves The Stooges |
|
|
| 14 | Untitled (Hey Baby) |
|
|
| 15 | She Creatures Of The Hollywood Hills |
|
CD 4
| Plage | Titre | Votez ! | Moyenne |
|---|---|---|---|
| 1 | Rubber Legs #1 |
|
|
| 2 | Cock In My Pocket |
|
|
| 3 | Head On Curve |
|
|
| 4 | Johanna |
|
|
| 5 | Open Up & Bleed |
|
|
| 6 | Cry For Me / Pinpoint Eyes |
|
|
| 7 | Rubber Legs #2 |
|
|
| 8 | Raw Power |
|
|
| 9 | Head On |
|
|
| 10 | Gimme Danger |
|
|
| 11 | Cock In My Pocket |
|
|
| 12 | Search & Destroy |
|
|
| 13 | I Need Somebody |
|
|
| 14 | Heavy Liquid |
|
CD 5
| Plage | Titre | Votez ! | Moyenne |
|---|---|---|---|
| 1 | Raw Power |
|
|
| 2 | Head On |
|
|
| 3 | Gimme Danger |
|
|
| 4 | Search & Destroy |
|
|
| 5 | I Need Somebody |
|
|
| 6 | Heavy Liquid |
|
|
| 7 | Cock In My Pocket |
|
|
| 8 | Open Up & Bleed |
|
CD 6
| Plage | Titre | Votez ! | Moyenne |
|---|---|---|---|
| 1 | Head On |
|
|
| 2 | Wet My Bed |
|
|
| 3 | I Got Nothing |
|
|
| 4 | Open Up & Bleed |
|
|
| 5 | Dick Clark Interview |
|
Ecouter l'album sur ...
Découvrir des albums
Soutenir Audiophora
Audiophora ne commercialise pas vos données, mais vous pouvez aider à son développement en achetant les produits dérivés.
De nombreux designs et articles sont disponibles dans la boutique. Merci de votre soutien !

