Field Recordings
Titres
| Plage | Titre | Votez ! | Moyenne |
|---|---|---|---|
| 1 | In Every Sunflower | ||
| 2 | Snakes & Snakes | ||
| 3 | Bad Skin Day | ||
| 4 | The Great Defector | ||
| 5 | Flame | ||
| 6 | Pinball Machine | ||
| 7 | Light Catches Your Face | ||
| 8 | Velcro | ||
| 9 | West Of Her Spine | ||
| 10 | Built To Last | ||
| 11 | Alphabet Soup | ||
| 12 | Next To You | ||
| 13 | How Your Heart Is Wired | ||
| 14 | Just Like Mr. Benn | ||
| 15 | Sugar High | ||
| 16 | Rocky Took A Lover | ||
| 17 | Eve, The Apple Of My Eye | ||
| 18 | The Ribs Of A Broken Umbrella | ||
| 19 | Amsterdam Says | ||
| 20 | Slowset | ||
| 21 | I'll See Your Heart And I'll Raise You Mine/Going Back |
Ecouter l'album sur ...
Découvrir des albums
Soutenir Audiophora
Audiophora ne commercialise pas vos données, mais vous pouvez aider à son développement en achetant les produits dérivés.
De nombreux designs et articles sont disponibles dans la boutique. Merci de votre soutien !
Chargement…

