Alive In Paris
Titres
| Plage | Titre | Votez ! | Moyenne |
|---|---|---|---|
| 1 | Crepuscule | ||
| 2 | Sonny | ||
| 3 | Green River | ||
| 4 | Pneumonia Alley | ||
| 5 | Ophelia | ||
| 6 | Canaries In The Mind | ||
| 7 | You Never Know What You're In For | ||
| 8 | Last Of The Rocks Stars | ||
| 9 | On Elvis Presley'S Birthday | ||
| 10 | A Touch Of Kindness | ||
| 11 | And General Robert E. Lee | ||
| 12 | Diamonds By The Yard |
Ecouter l'album sur ...
Découvrir des albums
Soutenir Audiophora
Audiophora ne commercialise pas vos données, mais vous pouvez aider à son développement en achetant les produits dérivés.
De nombreux designs et articles sont disponibles dans la boutique. Merci de votre soutien !
Chargement…

