Intellectual Metamorphosis
Titres
| Plage | Titre | Votez ! | Moyenne |
|---|---|---|---|
| 1 | Souls Of The Blackened | ||
| 2 | Brain Spasm | ||
| 3 | Destiny Of Fate | ||
| 4 | Spiral Of Torture | ||
| 5 | Hate'em All | ||
| 6 | God Of The Insane | ||
| 7 | The Day Of The Sacrifice | ||
| 8 | Poison | ||
| 9 | Kingdom Of Death | ||
| 10 | Gravedigger | ||
| 11 | Who Is To Blame | ||
| 12 | Ride The Blade | ||
| 13 | Caress The Soul |
Ecouter l'album sur ...
Découvrir des albums
Soutenir Audiophora
Audiophora ne commercialise pas vos données, mais vous pouvez aider à son développement en achetant les produits dérivés.
De nombreux designs et articles sont disponibles dans la boutique. Merci de votre soutien !
Chargement…

