Cool Planet
Titres
| Plage | Titre | Votez ! | Moyenne |
|---|---|---|---|
| 1 | Authoritarian Zoo | ||
| 2 | Fast Crawl | ||
| 3 | Psychotic Crush | ||
| 4 | Costume Makes The Man | ||
| 5 | Hat Of Flames | ||
| 6 | These Dooms | ||
| 7 | Table At Fool's Tooth | ||
| 8 | All American Boy | ||
| 9 | You Get Every Game | ||
| 10 | Pan Swimmer | ||
| 11 | The Bone Church | ||
| 12 | Bad Love Is Easy To Do | ||
| 13 | The No Doubters | ||
| 14 | Narrated By Paul | ||
| 15 | Cream Of Lung | ||
| 16 | Males Of Wormwood Mars | ||
| 17 | Ticket To Hide | ||
| 18 | Cool Planet |
Ecouter l'album sur ...
Découvrir des albums
Soutenir Audiophora
Audiophora ne commercialise pas vos données, mais vous pouvez aider à son développement en achetant les produits dérivés.
De nombreux designs et articles sont disponibles dans la boutique. Merci de votre soutien !
Chargement…

