Turn Up That Dial
Synopsis
Titres
| Plage | Titre | Votez ! | Moyenne |
|---|---|---|---|
| 1 | Turn Up That Dial |
|
|
| 2 | L-Ee-B-O-Y |
|
|
| 3 | Middle Finger |
|
|
| 4 | Queen Of Suffolk County |
|
|
| 5 | Mick Jones Nicked My Pudding |
|
|
| 6 | H.B.D.M.F. |
|
|
| 7 | Good As Gold |
|
|
| 8 | Smash Shit Up |
|
|
| 9 | Chosen Few |
|
|
| 10 | City By The Sea |
|
|
| 11 | I Wish You Were Here |
|
Ecouter l'album sur ...
Découvrir des albums
Soutenir Audiophora
Audiophora ne commercialise pas vos données, mais vous pouvez aider à son développement en achetant les produits dérivés.
De nombreux designs et articles sont disponibles dans la boutique. Merci de votre soutien !

