Americruiser
Titres
| Plage | Titre | Votez ! | Moyenne |
|---|---|---|---|
| 1 | Ticket To L.A. | ||
| 2 | Blow Chopper | ||
| 3 | 76 Ball | ||
| 4 | Empire Builder | ||
| 5 | Faroutski | ||
| 6 | Viceroyce | ||
| 7 | Out On The Airstrip | ||
| 8 | Smokehouse | ||
| 9 | God Flintstone | ||
| 10 | Very Sad Trousers | ||
| 11 | Your Friend Is Insane | ||
| 12 | Dump Dump Dump | ||
| 13 | Last Train To Heaven | ||
| 14 | Polaroid Doll | ||
| 15 | Head On | ||
| 16 | Crown Of Laffs | ||
| 17 | Dubbledead | ||
| 18 | Easter '88 | ||
| 19 | Wichita Lineman | ||
| 20 | 20. Eggs |
Ecouter l'album sur ...
Découvrir des albums
Soutenir Audiophora
Audiophora ne commercialise pas vos données, mais vous pouvez aider à son développement en achetant les produits dérivés.
De nombreux designs et articles sont disponibles dans la boutique. Merci de votre soutien !
Chargement…

