Orphans: Brawlers, Bawlers And Bastards
Synopsis
Titres
CD 1
| Plage | Titre | Votez ! | Moyenne |
|---|---|---|---|
| 1 | Lie To Me |
|
|
| 2 | Low Down |
|
|
| 3 | 2:19 |
|
|
| 4 | Fish In The Jailhouse |
|
|
| 5 | Bottom Of The World |
|
|
| 6 | Lucinda |
|
|
| 7 | Ain't Goin' Down To The Well |
|
|
| 8 | Lord I've Been Changed |
|
|
| 9 | Puttin' On The Dog |
|
|
| 10 | Road To Peace |
|
|
| 11 | All The Time |
|
|
| 12 | Return Of Jackie And Judy |
|
|
| 13 | Walk Away |
|
|
| 14 | Sea Of Love |
|
|
| 15 | Buzz Fledderjohn |
|
|
| 16 | Rains On Me |
|
CD 2
| Plage | Titre | Votez ! | Moyenne |
|---|---|---|---|
| 1 | Bend Down The Branches |
|
|
| 2 | You Can Never Hold Back Spring |
|
|
| 3 | Long Way Home |
|
|
| 4 | Widow's Grove |
|
|
| 5 | Little Drop Of Poison |
|
|
| 6 | Shiny Things |
|
|
| 7 | World Keeps Turning |
|
|
| 8 | Tell It To Me |
|
|
| 9 | Never Let Go |
|
|
| 10 | Fannin Street |
|
|
| 11 | Little Man |
|
|
| 12 | It's Over |
|
|
| 13 | If I Have To Go |
|
|
| 14 | Goodnight Irene |
|
|
| 15 | Fall Of Troy |
|
|
| 16 | Take Care Of All My Children |
|
|
| 17 | Down There By The Train |
|
|
| 18 | Danny Says |
|
|
| 19 | Jayne's Blue Wish |
|
|
| 20 | Young At Heart |
|
CD 3
| Plage | Titre | Votez ! | Moyenne |
|---|---|---|---|
| 1 | What Keeps Mankind Alive |
|
|
| 2 | Children's Story |
|
|
| 3 | Heigh Ho |
|
|
| 4 | Army Ants |
|
|
| 5 | Books Of Moses |
|
|
| 6 | Bone Chain |
|
|
| 7 | Two Sisters |
|
|
| 8 | First Kiss |
|
|
| 9 | Dog Door |
|
|
| 10 | Redrum |
|
|
| 11 | Nirvana |
|
|
| 12 | Home I'll Never Be |
|
|
| 13 | Poor Little Lamb |
|
|
| 14 | Altar Boy |
|
|
| 15 | Pontiac |
|
|
| 16 | Spidey's Wild Ride |
|
|
| 17 | King Kong |
|
|
| 18 | On The Road |
|
Ecouter l'album sur ...
Découvrir des albums
Soutenir Audiophora
Audiophora ne commercialise pas vos données, mais vous pouvez aider à son développement en achetant les produits dérivés.
De nombreux designs et articles sont disponibles dans la boutique. Merci de votre soutien !

