Slipknot
Synopsis
Titres
| Plage | Titre | Votez ! | Moyenne |
|---|---|---|---|
| 1 | 742617000027 |
|
|
| 2 | (Sic) |
|
|
| 3 | Eyeless |
|
|
| 4 | Wait And Bleed |
|
|
| 5 | Surfacing |
|
|
| 6 | Spit It Out |
|
|
| 7 | Tattered & Torn |
|
|
| 8 | Me Inside |
|
|
| 9 | Liberate |
|
|
| 10 | Prosthetics |
|
|
| 11 | No Life |
|
|
| 12 | Diluted |
|
|
| 13 | Only One |
|
|
| 14 | Scissors |
|
Ecouter l'album sur ...
Découvrir des albums
Soutenir Audiophora
Audiophora ne commercialise pas vos données, mais vous pouvez aider à son développement en achetant les produits dérivés.
De nombreux designs et articles sont disponibles dans la boutique. Merci de votre soutien !

