On Parole
Titres
| Plage | Titre | Votez ! | Moyenne |
|---|---|---|---|
| 1 | Motörhead | ||
| 2 | On Parole | ||
| 3 | Vibrator | ||
| 4 | Iron Horse / Born To Loose | ||
| 5 | City Kids | ||
| 6 | The Watcher | ||
| 7 | Leaving Here | ||
| 8 | Lost Johnny | ||
| 9 | Fools | ||
| 10 | On Parole (Alternate Take) | ||
| 11 | City Kids (Alternate Take) | ||
| 12 | Motörhead (Alternate Take) | ||
| 13 | Leaving Here (Alternate Take) |
Ecouter l'album sur ...
Découvrir des albums
Soutenir Audiophora
Audiophora ne commercialise pas vos données, mais vous pouvez aider à son développement en achetant les produits dérivés.
De nombreux designs et articles sont disponibles dans la boutique. Merci de votre soutien !
Chargement…

