Traces
Titres
| Plage | Titre | Votez ! | Moyenne |
|---|---|---|---|
| 1 | Famille | 75% | |
| 2 | Entre Gris Clair Et Gris Foncé | 86% | |
| 3 | C'est Ta Chance | 74% | |
| 4 | Reprendre C'est Voler | 47% | |
| 5 | Elle A Fait Un Bébé Toute Seule | 74% | |
| 6 | Peur De Rien Blues | 83% | |
| 7 | (INTRO) A Quoi Tu Sers ? | 64% | |
| 8 | Doux | 69% | |
| 9 | Long Is The Road (américain) Gospel | 89% | |
| 10 | Il Changeait La Vie | 67% | |
| 11 | Medley | ||
| 12 | Puisque Tu Pars | 94% |
Ecouter l'album sur ...
Découvrir des albums
Soutenir Audiophora
Audiophora ne commercialise pas vos données, mais vous pouvez aider à son développement en achetant les produits dérivés.
De nombreux designs et articles sont disponibles dans la boutique. Merci de votre soutien !
Chargement…

