Happy Birthday Public
Titres
CD 1
| Plage | Titre | Votez ! | Moyenne |
|---|---|---|---|
| 1 | The Shape On The Ground | ||
| 2 | Meow Meow | ||
| 3 | Et Cetera | ||
| 4 | Ashbox | ||
| 5 | Passe Donne | ||
| 6 | A Birthday | ||
| 7 | Missing Shadow Blues | ||
| 8 | Song |
CD 2
| Plage | Titre | Votez ! | Moyenne |
|---|---|---|---|
| 1 | Cupid | ||
| 2 | Cheval Mouvement | ||
| 3 | Lady Of Guadalupe | ||
| 4 | The Landscape | ||
| 5 | Riverrun | ||
| 6 | Le Désert | ||
| 7 | A Wind That Hungers | ||
| 8 | No Poem | ||
| 9 | Radioactivity | ||
| 10 | Over You |
Ecouter l'album sur ...
Découvrir des albums
Soutenir Audiophora
Audiophora ne commercialise pas vos données, mais vous pouvez aider à son développement en achetant les produits dérivés.
De nombreux designs et articles sont disponibles dans la boutique. Merci de votre soutien !
Chargement…

