The Ohio Players
Synopsis
Albums
| Pochette | Titre | Année | Type | Moyenne |
|---|---|---|---|---|
|
|
Live 1977 | 2013 | Live | — |
|
Jam | 1996 | Album | — |
|
Ol'School | 1996 | Live | — |
|
Back | 1988 | Album | — |
|
Graduation | 1984 | Album | — |
|
Ouch! | 1982 | Album | — |
|
Tenderness | 1981 | Album | — |
|
Everybody Up | 1979 | Album | — |
|
Jass-Ay-Lay-Dee | 1978 | Album | — |
|
Angel | 1977 | Album | — |
|
Mr. Mean | 1977 | Album | — |
|
Contradiction | 1976 | Album | — |
|
Fire | 1975 | Album | — |
|
Honey | 1975 | Album | — |
|
The Very Best Of (The World Of) The Ohio Players | 1975 | Best Of | — |
|
Rattlesnake | 1975 | Album | — |
|
Skin Tight | 1974 | Album | — |
|
Climax | 1974 | Album | — |
|
Ecstasy | 1973 | Album | — |
|
Pleasure | 1972 | Album | — |
|
First Impressions | 1972 | Album | — |
|
Pain | 1971 | Album | — |
|
Observations In Time | 1969 | Album | — |
Membres du groupe
- Cornelius Johnson : Batterie
- Robert Ward : Chant, Guitare
Soutenir Audiophora
Audiophora ne commercialise pas vos données, mais vous pouvez aider à son développement en achetant les produits dérivés.
De nombreux designs et articles sont disponibles dans la boutique. Merci de votre soutien !
