Cabaret Voltaire
Synopsis
Albums
| Pochette | Titre | Année | Type | Moyenne |
|---|---|---|---|---|
|
Shadow Of Funk | 2021 | Album | — |
|
Dekadrone | 2021 | Album | — |
|
Bn9drone | 2021 | Album | — |
|
Chance Versus Causality (1979) | 2019 | Album | — |
|
7885 (Electropunk To Technopop 1978-1985) | 2014 | Best Of | — |
|
Methodology '74 / '78. Attic Tapes | 2003 | Faces B et raretés | — |
|
Live At The Hacienda '83 / '86 | 2002 | Live | — |
|
The Conversation | 1994 | Album | — |
|
International Language | 1993 | Album | — |
|
Plasticity | 1992 | Album | — |
|
Body And Soul | 1991 | Album | — |
|
Percussion Force | 1991 | Album | — |
|
Groovy, Laidback And Nasty | 1990 | Album | — |
|
Code | 1987 | Album | — |
|
The Covenant, The Sword And The Arm Of The Lord | 1985 | Album | — |
|
Drinking Gasoline | 1985 | Album | — |
|
Micro-Phonies | 1984 | Album | — |
|
Johnny Yesno | 1983 | Musique de film | — |
|
The Crackdown | 1983 | Album | — |
|
2X45 | 1982 | Album | — |
|
Hai! | 1982 | Live | — |
|
Live At The Lyceum | 1981 | Live | — |
|
Red Mecca | 1981 | Album | — |
|
Live At The Y.M.C.A. 27.10.79 | 1980 | Live | — |
|
The Voice Of America | 1980 | Album | — |
|
Mix-Up | 1979 | Album | — |
Membres du groupe
- Richard Kirk : Chant, Guitare
Soutenir Audiophora
Audiophora ne commercialise pas vos données, mais vous pouvez aider à son développement en achetant les produits dérivés.
De nombreux designs et articles sont disponibles dans la boutique. Merci de votre soutien !
