R.E.M.
Synopsis
Albums
| Pochette | Titre | Année | Type | Moyenne |
|---|---|---|---|---|
|
MTV Unplugged 1991 | 2014 | Live | — |
|
Collapse Into Now | 2011 | Album | — |
|
Accelerate | 2008 | Album | — |
|
Around The Sun | 2004 | Album | — |
|
In Time | 2003 | Best Of | — |
|
Reveal | 2001 | Album | — |
|
Man On The Moon | 1999 | Musique de film | — |
|
Up | 1998 | Album | — |
|
New Adventures In Hi-Fi | 1996 | Album | — |
|
Monster | 1994 | Album | — |
|
Automatic For The People | 1992 | Album | — |
|
Out Of Time | 1991 | Album | — |
|
Green | 1988 | Album | — |
|
Eponymous | 1988 | Best Of | — |
|
Document | 1987 | Album | — |
|
Dead Letter Office | 1986 | Album | — |
|
Life's Rich Pagent | 1986 | Album | — |
|
Fables Of The Reconstruction | 1985 | Album | — |
|
Reckoning | 1984 | Album | — |
|
Murmur | 1983 | Album | — |
|
Chronic Town | 1982 | EP / Single | — |
Anecdotes
| Titre | Contenu | Année | Moyenne |
|---|---|---|---|
| Les fans littéraires de Michael Stipe | Certaines sites Internet se consacrent exclusivement aux textes du chanteur de REM, qui a pourtant m… | 2004 | 60% |
| Peter Buck, dépositaire | À la mort de Kurt Cobain, Courtney Love a offert au membre de R.E.M. la guitare fétiche de son mari.… | 2001 | 50% |
| Michael Stipe commente le son de I Took Your Name | La voix du chanteur de R.E.M. est complètement sous-mixée sur ce morceau de l'album Monster [1994] … | 1994 | 33% |
| Peter Buck explique les motivations du groupe | - « Qu'est-ce qui fait marcher un groupe comme REM aujourd'hui ? - Il y a quelques années, c'était … | 1993 | 67% |
| Michael Stipe, le chanteur modeste de REM | « Toute personne qui marche peut chanter. » | — | 44% |
Membres du groupe
- Bill Berry : Batterie
- Peter Buck : Guitare
- Mike Mills : Basse
- Michael Stipe : Chant
Soutenir Audiophora
Audiophora ne commercialise pas vos données, mais vous pouvez aider à son développement en achetant les produits dérivés.
De nombreux designs et articles sont disponibles dans la boutique. Merci de votre soutien !
