Project Pitchfork
Synopsis
Nom : Project Pitchfork
Style : Electro-indus
Année de création : 1989
Groupe formé à Hambourg, Allemagne
Albums
| Pochette | Titre | Année | Type | Moyenne |
|---|---|---|---|---|
|
Akkretion | 2018 | Album | — |
|
Fragment | 2018 | Album | — |
|
Look Up, I'm Down There | 2016 | Album | — |
|
Blood | 2014 | Album | — |
|
Black | 2013 | Album | — |
|
Quantum Mechanics | 2011 | Album | — |
|
Continuum Ride | 2010 | Album | — |
|
Dream, Tiresias! | 2009 | Album | — |
|
Kaskade | 2005 | Album | — |
|
Live 2003/2001 | 2003 | Live | — |
|
Inferno | 2002 | Album | — |
|
Daimonion | 2001 | Album | — |
|
Eon:Eon | 1998 | Album | — |
|
Chakra:Red! | 1997 | Album | — |
|
Live '97 | 1997 | Live | — |
|
Alpha Oméga | 1995 | Album | — |
|
IO | 1994 | Album | — |
|
Souls / Island | 1993 | Album | — |
|
Entities | 1992 | Album | — |
|
Lam-'Bras | 1992 | Album | — |
|
Dhyani | 1991 | Album | — |
Membres du groupe
- Dirk Scheuber : Claviers, Programmation
- Peter Spilles : Chant
Soutenir Audiophora
Audiophora ne commercialise pas vos données, mais vous pouvez aider à son développement en achetant les produits dérivés.
De nombreux designs et articles sont disponibles dans la boutique. Merci de votre soutien !
