Earth Wind & Fire
Synopsis
Albums
| Pochette | Titre | Année | Type | Moyenne |
|---|---|---|---|---|
|
Now Then & Forever | 2013 | Album | — |
|
The Promise | 2003 | Album | — |
|
Live In Rio | 2002 | Live | — |
|
In The Name Of Love | 1997 | Album | — |
|
Millennium | 1993 | Album | — |
|
Heritage | 1990 | Album | — |
|
Electric Universe | 1983 | Album | — |
|
Powerlight | 1982 | Album | — |
|
Raise! | 1981 | Album | — |
|
Faces | 1980 | Album | — |
|
I Am | 1979 | Album | — |
|
All 'N All | 1977 | Album | — |
|
Spirit | 1976 | Album | — |
|
That's The Way Of The World | 1975 | Album | — |
|
Gratitude | 1975 | Live | — |
|
Open Our Eyes | 1974 | Album | — |
|
Head To The Sky | 1973 | Album | — |
|
Last Days And Time | 1972 | Album | — |
|
The Need Of Love | 1971 | Album | — |
|
Earth, Wind And Fire | 1970 | Album | — |
Anecdotes
| Titre | Contenu | Année | Moyenne |
|---|---|---|---|
| La fin tragique de Donald Myrick | Les policiers de Los Angeles ont abattu le saxophoniste d'Earth Wind & Fire lorsqu'il a ouvert la po… | 1993 | 67% |
Membres du groupe
- Philip Bailey : Chant, Percussion
- Larry Dunn : Claviers
- Johnny Graham : Guitare
- Ralph Johnson : Batterie
- Alan McKay : Guitare
- Maurice White : Chant, Batterie
- Verdine White : Chant, Basse
- Freddie White : Batterie, Percussion
- Andrew Woofolk : Saxophone, Flûte
Soutenir Audiophora
Audiophora ne commercialise pas vos données, mais vous pouvez aider à son développement en achetant les produits dérivés.
De nombreux designs et articles sont disponibles dans la boutique. Merci de votre soutien !
