Pearl Jam
Synopsis
Albums
| Pochette | Titre | Année | Type | Moyenne |
|---|---|---|---|---|
|
Gigaton | 2020 | Album | — |
|
Let's Play Two | 2017 | Live | — |
|
Lightning Bolt | 2013 | Album | — |
|
Back Spacer | 2009 | Album | — |
|
Pearl Jam | 2006 | Album | — |
|
Riot Act | 2002 | Album | — |
|
Binaural | 2000 | Album | — |
|
Yield | 1998 | Album | — |
|
Live On Two Legs | 1998 | Live | — |
|
No Code | 1996 | Album | — |
|
Vitalogy | 1994 | Album | — |
|
Vs. | 1993 | Album | — |
|
Ten | 1992 | Album | — |
Anecdotes
| Titre | Contenu | Année | Moyenne |
|---|---|---|---|
| Pourquoi Pearl Jam ? | Le nom du groupe de rock américain vient de celui de la confiture que faisait la grand-mère d'Eddie … | 2005 | 64% |
| Pearl Jam s'attaque aux bootlegs | Le groupe américain enregistre tous ses live depuis des années. En 2001, ils en avaient déjà sortis … | 2002 | — |
| La prudence d'Eddie Vedder | L'album Riot Act des Pearl Jam contient une chanson assez critique mais humoristique sur Bush, Bushl… | 2002 | 58% |
| Dennis Rodman n'est pas Shaquille O'Neal | Le fantasque rebondeur de la NBA a rejoint ses amis du groupe Pearl Jam sur scène lors d'un concert … | 1998 | 50% |
| Eddie Vedder est menacé | Le chanteur s'est fait très discret lorsqu'un inconnu l'a menacé de l'abattre devant cent témoins. | 1996 | — |
| Quand les statistiques s'intéressent à Pearl Jam | Selon une étude menée aux États-Unis, la musique rock du groupe aurait des effets néfastes - déprime… | 1995 | 50% |
Membres du groupe
- Jeff Ament : Basse
- Stone Gossard : Guitare
- Jack Irons : Batterie
- Mike McCready : Guitare
- Eddie Vedder : Chant, Guitare
Soutenir Audiophora
Audiophora ne commercialise pas vos données, mais vous pouvez aider à son développement en achetant les produits dérivés.
De nombreux designs et articles sont disponibles dans la boutique. Merci de votre soutien !
