Megadeth
Synopsis
Albums
| Pochette | Titre | Année | Type | Moyenne |
|---|---|---|---|---|
|
Sick, Dying... And The Dead | 2022 | Album | — |
|
Warheads On Foreheads | 2019 | Best Of | — |
|
Dystopia | 2016 | Album | — |
|
Super Collider | 2013 | Album | — |
|
Th1rt3en | 2011 | Album | — |
|
Rust In Peace Live | 2010 | Live | — |
|
Endgame | 2009 | Album | — |
|
United Abominations | 2007 | Album | — |
|
The System Has Failed | 2004 | Album | — |
|
Rude Awakening | 2002 | Live | — |
|
The World Needs A Hero | 2001 | Album | — |
|
Risk | 1999 | Album | — |
|
Cryptic Writings | 1997 | Album | — |
|
Youthanasia | 1994 | Album | — |
|
Countdown To Extinction | 1992 | Album | — |
|
Rust In Peace | 1990 | Album | — |
|
So Far, So Good...So What! | 1988 | Album | — |
|
Peace Sells...But Who's Buying? | 1986 | Album | — |
|
Killing Is My Business...And Business Is Good! | 1985 | Album | — |
Membres du groupe
- Dave Ellefson : Basse, Choeurs
- Marty Friedman : Guitare
- Nick Menza : Batterie
- Dave Mustaine : Chant, Guitare
Soutenir Audiophora
Audiophora ne commercialise pas vos données, mais vous pouvez aider à son développement en achetant les produits dérivés.
De nombreux designs et articles sont disponibles dans la boutique. Merci de votre soutien !
