Bon Jovi
Synopsis
Albums
| Pochette | Titre | Année | Type | Moyenne |
|---|---|---|---|---|
|
2020 | 2020 | Album | — |
|
This House Is Not For Sale | 2016 | Album | — |
|
Burning Bridges | 2015 | Faces B et raretés | — |
|
What About Now | 2013 | Album | — |
|
The Circle | 2009 | Album | — |
|
Lost Highway | 2007 | Album | — |
|
Have A Nice Day | 2005 | Album | — |
|
Bounce | 2002 | Album | — |
|
One Wild Night Live 1985–2001 | 2001 | Live | — |
|
Crush | 2000 | Album | — |
|
These Days | 1995 | Album | — |
|
Keep The Faith | 1992 | Album | — |
|
New Jersey | 1988 | Album | — |
|
Slippery When Wet | 1986 | Album | — |
|
7800 Fahrenheit | 1985 | Album | — |
|
Bon Jovi | 1984 | Album | — |
Membres du groupe
- Jon Bon Jovi : Chant
- David Bryan : Claviers
- Richie Sambora : Guitare
- Alec Such : Basse
- Tico Torres : Batterie
Soutenir Audiophora
Audiophora ne commercialise pas vos données, mais vous pouvez aider à son développement en achetant les produits dérivés.
De nombreux designs et articles sont disponibles dans la boutique. Merci de votre soutien !
