The Beatles
Synopsis
Albums
| Pochette | Titre | Année | Type | Moyenne |
|---|---|---|---|---|
|
1967 - 1970 (The Blue Album) | 1973 | Best Of | — |
|
Let It Be | 1970 | Album | — |
|
Yellow Submarine | 1969 | Album | — |
|
Abbey Road | 1969 | Album | — |
|
White Album | 1968 | Album | — |
|
Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band | 1967 | Album | — |
|
Yesterday...and Today | 1966 | Album | — |
|
Revolver | 1966 | Album | — |
|
Rubber Soul | 1965 | Album | — |
|
The Beatles' Second Album | 1964 | Album | — |
|
For Sale | 1964 | Album | — |
|
Please Please Me | 1963 | Album | — |
|
Introducing...The Beatles | 1963 | Album | — |
|
With The Beatles | 1963 | Album | — |
Anecdotes
| Titre | Contenu | Année | Moyenne |
|---|---|---|---|
| Les Beatles réhabilités en Israël | Quarante-trois ans après avoir annulé un de leurs concerts par crainte de corrompre la jeunesse, l’E… | 2008 | 50% |
| Les Beatles selon Brian Molko | « Ils étaient tellement défoncés qu'ils ont même laissé chanter le batteur. » | 2003 | 100% |
| Les cheveux de George Harrison coûtent cher | Rafael Pages, un coiffeur de Barcelone, a acheté une mèche de cheveux du guitariste des Beatles pour… | 2003 | 53% |
| Elvis Presley n'aimait pas les Beatles | Le King aurait reçu le groupe anglais dans sa propriété de Bel Air, tout en les dénonçant par la sui… | 2002 | 56% |
| George Harrison, un anglais qui aime les traditions | « Reformer les Beatles pour un concert... Pourquoi pas pour une tasse de thé, plutôt ? » | 2002 | 58% |
| Les Beatles arrivent à New-York | George Harrison, questionné lors de leur première venue dans la mégapole américaine en 1964 : - « A… | 2002 | — |
| Billy Preston, incorrigible | Ancien clavier des Beatles et des Rolling Stones, Billy Preston, déjà incarcéré depuis des mois pour… | 1999 | 42% |
| George Harrison envisage la reformation des Beatles | « En ce qui me concerne, je ne crois pas qu'il y aura une réunion des Beatles tant que John Le… | 1997 | 67% |
| La stat des Beatles | Un sondage réalisé par MTV a montré que seulement 27 % des teenagers américains étaient capables de … | 1994 | 50% |
Membres du groupe
- George Harrison : Guitare, Choeurs
- John Lennon : Chant, Guitare
- Paul McCartney : Basse, Chant
- Ringo Starr : Batterie, Choeurs
Soutenir Audiophora
Audiophora ne commercialise pas vos données, mais vous pouvez aider à son développement en achetant les produits dérivés.
De nombreux designs et articles sont disponibles dans la boutique. Merci de votre soutien !
