Canned Heat
Synopsis
Albums
| Pochette | Titre | Année | Type | Moyenne |
|---|---|---|---|---|
|
Live At WBCN Studio's, Boston 1972 | 2016 | Live | — |
|
Live At The Kaleidoscope 1969 | 2000 | Live | — |
|
Boogie 2000 | 1999 | Album | — |
|
Blues Band | 1996 | Album | — |
|
Gamblin' Woman | 1996 | Best Of | — |
|
Burnin' Live | 1991 | Live | — |
|
Reheated | 1988 | Album | — |
|
One More River To Cross | 1974 | Album | — |
|
The New Age | 1973 | Album | — |
|
Live At The Topanga Corral | 1971 | Live | — |
|
Hooker 'N Heat | 1971 | Album | — |
|
Historical Figures And Ancient Heads | 1971 | Album | — |
|
Future Blues | 1970 | Album | — |
|
Live In Europe | 1970 | Live | — |
|
Vintage | 1970 | Album | — |
|
Hallelujah | 1969 | Album | — |
|
Boogie With Canned Heat | 1968 | Album | — |
|
Living The Blues | 1968 | Album | — |
|
Canned Heat | 1967 | Album | — |
Membres du groupe
- Fito De la Parra : Batterie
- Bob Hite : Chant
- Harvey Mandel : Guitare
- Larry Taylor : Basse
- Henry Vestine : Guitare
- Alan Wilson : Chant, Guitare, Harmonica
Soutenir Audiophora
Audiophora ne commercialise pas vos données, mais vous pouvez aider à son développement en achetant les produits dérivés.
De nombreux designs et articles sont disponibles dans la boutique. Merci de votre soutien !
