The Jimi Hendrix Experience
Synopsis
Albums
| Pochette | Titre | Année | Type | Moyenne |
|---|---|---|---|---|
|
Jimi Hendrix Experience With Dusty | 2022 | Live | — |
|
Live In Maui | 2020 | Live | — |
|
Live In Europe 1966-1967 | 2019 | Live | — |
|
Freedom: Atlanta Pop Festival | 2015 | Live | — |
|
Miami Pop Festival (1968) | 2013 | Live | — |
|
Live In Cologne | 2012 | Live | — |
|
Live At Woburn | 2009 | Live | — |
|
Paris/Ottawa 1968 | 2008 | Live | — |
|
Live At Monterey | 2007 | Live | — |
|
Live At The Isle Of Fehmarn | 2005 | Live | — |
|
Live At Berkeley (30 Mai 1970) | 2003 | Live | — |
|
Paris Olympia 1967 / San Francisco Fillmore 1968 | 2003 | Live | — |
|
The Last Experience | 2002 | Faces B et raretés | — |
|
Live In Ottawa | 2001 | Live | — |
|
Live At Clark University | 1999 | Live | — |
|
Experience Hendrix | 1998 | Best Of | — |
|
BBC Sessions | 1998 | Live | — |
|
Live At The Oakland Coliseum | 1998 | Live | — |
|
Live At Winterland | 1987 | Live | — |
|
Electric Ladyland | 1968 | Album | — |
|
Axis: Bold As Love | 1967 | Album | — |
|
Are You Experienced? | 1967 | Album | — |
Anecdotes
| Titre | Contenu | Année | Moyenne |
|---|---|---|---|
| Une chance sur deux pour Mitch Mitchell | Lors des auditions pour la constitution du groupe de Jimi Hendrix, tout se serait finalement joué à … | 2009 | 50% |
Membres du groupe
- Jimi Hendrix : Chant, Guitare
- Mitch Mitchell : Batterie
- Noel Redding : Basse
Soutenir Audiophora
Audiophora ne commercialise pas vos données, mais vous pouvez aider à son développement en achetant les produits dérivés.
De nombreux designs et articles sont disponibles dans la boutique. Merci de votre soutien !
