Steppenwolf
Synopsis
Albums
| Pochette | Titre | Année | Type | Moyenne |
|---|---|---|---|---|
|
Feed The Fire | 1996 | Album | — |
|
Rise & Shine | 1990 | Album | — |
|
Rock & Roll Rebels | 1987 | Album | — |
|
Paradox | 1984 | Album | — |
|
Wolftracks | 1982 | Album | — |
|
Skullduggery | 1976 | Album | — |
|
Hour Of The Wolf | 1975 | Album | — |
|
Slow Flux | 1974 | Album | — |
|
For Ladies Only | 1971 | Album | — |
|
Live | 1971 | Live | — |
|
Steppenwolf 7 | 1970 | Album | — |
|
At Your Birthday Party | 1969 | Album | — |
|
Monster | 1969 | Album | — |
|
Steppenwolf | 1968 | Album | — |
|
The Second | 1968 | Album | — |
Membres du groupe
- Jerry Edmonton : Batterie
- John Kay : Chant, Harmonica, Guitare
- Goldy McJohn : Claviers
- Michael Monarch : Guitare
- John Morgan : Basse
Soutenir Audiophora
Audiophora ne commercialise pas vos données, mais vous pouvez aider à son développement en achetant les produits dérivés.
De nombreux designs et articles sont disponibles dans la boutique. Merci de votre soutien !
