Nazareth
Synopsis
Albums
| Pochette | Titre | Année | Type | Moyenne |
|---|---|---|---|---|
|
Surviving The Law | 2022 | Album | — |
|
Tattooed On My Brain | 2018 | Album | — |
|
Rock 'N' Roll Telephone | 2014 | Album | — |
|
Big Dogz | 2011 | Album | — |
|
The Newz | 2008 | Album | — |
|
Homecoming: Greatest Hits Live In Glasgow | 2002 | Live | — |
|
Boogaloo | 1998 | Album | — |
|
Live At The Beeb | 1998 | Live | — |
|
No Jive | 1991 | Album | — |
|
Snakes 'N' Ladders | 1989 | Album | — |
|
Cinema | 1986 | Album | — |
|
The Catch | 1984 | Album | — |
|
Sound Elixir | 1983 | Album | — |
|
2XS | 1982 | Album | — |
|
Snaz | 1981 | Live | — |
|
The Fool Circle | 1981 | Album | — |
|
Malice In Wonderland | 1980 | Album | — |
|
No Mean City | 1978 | Album | — |
|
Expect No Mercy | 1977 | Album | — |
|
Close Enough For Rock 'n' Roll | 1976 | Album | — |
|
Hot Tracks | 1976 | Album | — |
|
Play 'N' The Game | 1976 | Album | — |
|
Hair Of The Dog | 1975 | Album | — |
|
Loud 'N' Proud | 1974 | Album | — |
|
Rampant | 1974 | Album | — |
|
Razamanaz | 1973 | Album | — |
|
Exercises | 1972 | Album | — |
|
Nazareth | 1971 | Album | — |
Membres du groupe
- Pete Agnew : Basse
- Dan McCafferty : Chant
Soutenir Audiophora
Audiophora ne commercialise pas vos données, mais vous pouvez aider à son développement en achetant les produits dérivés.
De nombreux designs et articles sont disponibles dans la boutique. Merci de votre soutien !
