Dr. John
Synopsis
Nom : Dr. John
Naissance le 21/11/1940 à Nouvelle-Orléans , États-Unis
Décès le 06/06/2019
Albums
| Pochette | Titre | Année | Type | Moyenne |
|---|---|---|---|---|
|
Gris-Gris | 1968 | Album | — |
|
Babylon | 1969 | Album | — |
|
Remedies | 1970 | Album | — |
|
The Sun, Moon & Herbs | 1971 | Album | — |
|
Dr. John's Gumbo | 1972 | Album | — |
|
In The Right Place | 1973 | Album | — |
|
Desitively Bonnaroo | 1974 | Album | — |
|
Hollywood Be Thy Name | 1975 | Album | — |
|
City Lights | 1978 | Album | — |
|
Tango Palace | 1979 | Album | — |
|
The Brightest Smile In Town | 1983 | Album | — |
|
In A Sentimental Mood | 1989 | Album | — |
|
Goin' Back To New Orleans | 1992 | Album | — |
|
Television | 1994 | Album | — |
|
Afterglow | 1995 | Album | — |
|
Anutha Zone | 1998 | Album | — |
|
Creole Moon | 2001 | Album | — |
|
N'Awlinz: Dis Dat Or D'Udda | 2004 | Album | — |
|
Sippiana Hericane | 2005 | Album | — |
|
Mercernary | 2006 | Album | — |
|
City That Care Forgot | 2008 | Album | — |
|
Tribal | 2010 | Album | — |
|
Locked Down | 2012 | Album | — |
|
Ske-Dat-De-Dat The Spirit Of Satch | 2014 | Album | — |
Anecdotes
| Titre | Contenu | Année | Moyenne |
|---|---|---|---|
| La prolificité de Dr John | « Mes enfants et mes petits-enfants m'ont toujours permis de rester dans le coup. J'ai beaucou… | 1998 | 67% |
Top thèmes
Soutenir Audiophora
Audiophora ne commercialise pas vos données, mais vous pouvez aider à son développement en achetant les produits dérivés.
De nombreux designs et articles sont disponibles dans la boutique. Merci de votre soutien !
