Robyn Hitchcock
Synopsis
Nom : Robyn Hitchcock
Naissance le 03/03/1953 à Londres , Royaume-Uni
Albums
| Pochette | Titre | Année | Type | Moyenne |
|---|---|---|---|---|
|
Black Snake Diamond Role | 1981 | Album | — |
|
Groovy Decay | 1982 | Album | — |
|
I Often Dream Of Trains | 1984 | Album | — |
|
Fegmania! | 1985 | Album | — |
|
Gotta Let This Hen Out! | 1985 | Live | — |
|
Element Of Light | 1986 | Album | — |
|
Eye | 1990 | Album | — |
|
You & Oblivion | 1995 | Album | — |
|
Moss Elixir | 1996 | Album | — |
|
Storefront Hitchcock | 1998 | Musique de film | — |
|
Jewels For Sophia | 1999 | Album | — |
|
Robyn Sings | 2002 | Album | — |
|
Luxor | 2003 | Album | — |
|
Spooked | 2004 | Album | — |
|
Obliteration Pie | 2006 | Faces B et raretés | — |
|
Shadow Cat | 2008 | Album | — |
|
I Often Dream Of Trains In New York | 2009 | Live | — |
|
Tromso, Kaptein | 2011 | Album | — |
|
There Goes The Ice | 2013 | Album | — |
|
Love From London | 2013 | Album | — |
|
The Man Upstairs | 2014 | Album | — |
|
Robyn Hitchcock | 2017 | Album | — |
Top thèmes
Soutenir Audiophora
Audiophora ne commercialise pas vos données, mais vous pouvez aider à son développement en achetant les produits dérivés.
De nombreux designs et articles sont disponibles dans la boutique. Merci de votre soutien !
