Laura Veirs
Synopsis
Nom : Laura Veirs
Naissance le 24/10/1973 à Colorado Springs , États-Unis
Albums
| Pochette | Titre | Année | Type | Moyenne |
|---|---|---|---|---|
|
Laura Veirs | 1999 | Album | — |
|
The Triumphs And Travails Of Orphan Mae | 2001 | Album | — |
|
Troubled By The Fire | 2003 | Album | — |
|
Carbon Glacier | 2004 | Album | — |
|
Year Of Meteors | 2005 | Album | — |
|
Saltbreakers | 2007 | Album | — |
|
July Flame | 2010 | Album | — |
|
Tumble Bee | 2011 | Album | — |
|
Warp And Weft | 2013 | Album | — |
|
The Lookout | 2018 | Album | — |
|
My Echo | 2020 | Album | — |
|
Found Light | 2022 | Album | — |
Top thèmes
Soutenir Audiophora
Audiophora ne commercialise pas vos données, mais vous pouvez aider à son développement en achetant les produits dérivés.
De nombreux designs et articles sont disponibles dans la boutique. Merci de votre soutien !
