Ray Price
Synopsis
Nom : Ray Price
Naissance le 12/01/1926 à Perryville , États-Unis
Albums
| Pochette | Titre | Année | Type | Moyenne |
|---|---|---|---|---|
|
Sings Heart Songs | 1957 | Album | — |
|
Talk To Your Heart | 1958 | Album | — |
|
Faith... | 1960 | Album | — |
|
San Antonio Rose | 1962 | Album | — |
|
Night Life | 1963 | Album | — |
|
Love Life | 1964 | Album | — |
|
Burning Memories | 1964 | Album | — |
|
Another Bridge To Burn | 1966 | Album | — |
|
The Same Old Me | 1966 | Album | — |
|
Born To Lose | 1967 | Album | — |
|
Touch My Heart | 1967 | Album | — |
|
Danny Boy | 1967 | Album | — |
|
She Wears My Ring | 1968 | Album | — |
|
Take Me As I Am | 1968 | Album | — |
|
I Fall To Pieces | 1969 | Album | — |
|
The Ray Price Christmas Album | 1969 | Album | — |
|
You Wouldn't Know Love | 1970 | Album | — |
|
For The Good Times | 1970 | Album | — |
|
The Lonesomest Lonesome | 1972 | Album | — |
|
She's Got To Be A Saint | 1973 | Album | — |
|
Hank 'N' Me | 1976 | Album | — |
|
Master Of The Art | 1983 | Album | — |
|
The Other Woman | 2013 | Album | — |
Anecdotes
| Titre | Contenu | Année | Moyenne |
|---|---|---|---|
| Ray Price se trompe certainement | « Si j’étais vétérinaire, je serais riche. » | 2006 | 50% |
Top thèmes
Soutenir Audiophora
Audiophora ne commercialise pas vos données, mais vous pouvez aider à son développement en achetant les produits dérivés.
De nombreux designs et articles sont disponibles dans la boutique. Merci de votre soutien !
