KMFDM
Synopsis
Albums
| Pochette | Titre | Année | Type | Moyenne |
|---|---|---|---|---|
|
Hyëna | 2022 | Album | — |
|
Paradise | 2019 | Album | — |
|
Live In The USSA | 2018 | Live | — |
|
Hell Yeah | 2017 | Album | — |
|
Rocks Milestones Reloaded | 2016 | Faces B et raretés | — |
|
Our Time Will Come | 2014 | Album | — |
|
Kunst | 2013 | Album | — |
|
WTF?! | 2011 | Album | — |
|
Würst | 2010 | Best Of | — |
|
Krieg | 2010 | Faces B et raretés | — |
|
Blitz | 2009 | Album | — |
|
Tohuvabohu | 2007 | Album | — |
|
Hau Ruck | 2005 | Album | — |
|
WWIII | 2003 | Album | — |
|
Attak | 2002 | Album | — |
|
Sturm & Drang Tour 2002 | 2002 | Live | — |
|
Adios | 1999 | Album | — |
|
Symbols | 1997 | Album | — |
|
Xtort | 1996 | Album | — |
|
Nihil | 1995 | Album | — |
|
Angst | 1993 | Album | — |
|
Money | 1992 | Album | — |
|
Naïve | 1990 | Album | — |
|
UAIOE | 1989 | Album | — |
|
Don't Blow Your Top | 1988 | Album | — |
|
What Do You Know Deutschland? | 1986 | Album | — |
|
Opium | 1984 | Album | — |
Membres du groupe
- Jules Hodgson : Guitare, Basse, Claviers
- Sascha Konietzko : Chant, Claviers, Synthétiseur, Guitare, Basse
Soutenir Audiophora
Audiophora ne commercialise pas vos données, mais vous pouvez aider à son développement en achetant les produits dérivés.
De nombreux designs et articles sont disponibles dans la boutique. Merci de votre soutien !
